ЛАК ПФ-060В
ТУ У 24.3-24010285-001:2002
Лак ПФ-060В представляет собой раствор пентафталевой смолы в уайт-спирите, изготовленной на полувысыхающих маслах.
Область применения – рекомендуется использовать в рецептурах алкидных белых и цветных эмалей, а также для изготовления лаков по дереву.
Таблица: Качественные показатели по ТУ У 24.3-24010285-001-2002
№ | Наименование показателей | Требования НТД | |
В/с | 1 с | ||
1 | Цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не темнее | 40 | 90 |
2 | Внешний вид | Прозрачный, допускается незначительная опалесценция | |
3 | Чистота | Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи | Допускается наличие единичных механических включений |
4 | Условная вязкость при температуре /20±0,5/°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 180 – 220 | 120 – 180 |
5 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60 ± 2 | 55 ± 2 |
6 | Кислотное число, мг КОН/г,не более | 15 | 18 |
7 | Твердость пленки лака по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), усл.ед.,не менее | 0,12 | 0,10 |
8 | Время высыхания до степени 3,ч , не более
– при температуре (80±2) °С – при температуре (20±2) °С |
2 24 |
2 24 |
Примечание:
Допускается выпуск лака ПФ-060В по согласованию с потребителем с вязкостью не менее 200 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±2)°С.